Jimmie Johnson nyerte az 55. Daytona 500-at. A második helyen Dale Earnhardt Jr.ért be Mark Martin előtt. A pole-ból induló és egész verseny alatt top10-ben autózó Danica Patrick végül csak a 8. helyen ért célba. De ezzel is új rekordot állított fel.
A verseny kimenetelére nagyban rányomta a bélyeget a 32. körben történt tömegbaleset, amelyben több esélyes autója is érintett volt.
A verseny utolsó szakaszában Johnson, Earnhardt, Jr. és Mark Martin nagyot csatáztak a győzelemért. Danica Patrick is tartotta velük a tempót, de a verseny legvégére a harmadik hely környékéről vissza csúszott a 8. helyre.
A verseny utolsó szakaszában Johnson, Earnhardt, Jr. és Mark Martin nagyot csatáztak a győzelemért. Danica Patrick is tartotta velük a tempót, de a verseny legvégére a harmadik hely környékéről vissza csúszott a 8. helyre.
Verseny eredménye:
| Poz | Versenyző | Csapat | Autó | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | ||||||
| 2 | Dale Earnhardt, Jr. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | ||||||
| 3 | Mark Martin | Michael Waltrip Racing | Toyota | ||||||
| 4 | Brad Keselowski | Penske Racing | Ford | ||||||
| 5 | Ryan Newman | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | ||||||
| 6 | Greg Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | ||||||
| 7 | Regan Smith | Phoenix Racing | Chevrolet | ||||||
| 8 | Danica Patrick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | ||||||
| 9 | Michael McDowell | Phil Parsons Racing | Ford | ||||||
| 10 | J. J. Yeley | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | ||||||
| 11 | Clint Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota | ||||||
| 12 | Ricky Stenhouse, Jr. | Roush Fenway Racing | Ford | ||||||
| 13 | Aric Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | ||||||
| 14 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | ||||||
| 15 | Bobby Labonte | JTG Daugherty Racing | Toyota | ||||||
| 16 | David Reutimann | BK Racing | Toyota | ||||||
| 17 | Dave Blaney | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | ||||||
| 18 | Marcos Ambrose | Richard Petty Motorsports | Ford | ||||||
| 19 | Joey Logano | Penske Racing | Ford | ||||||
| 20 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | ||||||
| 21 | Paul Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | ||||||
| 22 | Michael Waltrip | Swan Racing | Toyota | ||||||
| 23 | Scott Speed | Leavine Family Racing | Ford | ||||||
| 24 | Martin Truex, Jr. | Michael Waltrip Racing | Toyota | ||||||
| 25 | Travis Kvapil | BK Racing | Toyota | ||||||
| 26 | Terry Labonte | FAS Lane Racing | Ford | ||||||
| 27 | Trevor Bayne | Wood Brothers Racing | Ford | ||||||
| 28 | Kurt Busch | Furniture Row Racing | Chevrolet | ||||||
| 29 | Casey Mears | Germain Racing | Ford | ||||||
| 30 | Jeff Burton | Richard Childress Racing | Chevrolet | ||||||
| 31 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | ||||||
| 32 | Jamie McMurray | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | ||||||
| 33 | Carl Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | ||||||
| 34 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | ||||||
| 35 | David Ragan | Front Row Motorsports | Ford | ||||||
| 36 | Kasey Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | ||||||
| 37 | Matt Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota | ||||||
| 38 | David Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | ||||||
| 39 | Juan Pablo Montoya | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | ||||||
| 40 | Josh Wise | Front Row Motorsports | Ford | ||||||
| 41 | Tony Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | ||||||
| 42 | Kevin Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | ||||||
| 43 | Joe Nemechek | NEMCO Motorsports | Toyota |
