Denny Hamlin végzett az élen az első szezon előtti NASCAR Sprint Cup teszten. Hamlin 195.712 mérföld/órás átlagot ért el az új hatodik generációs autóval.
Hamlin az idejét szélárnyékban autózva érte el, a leggyorsabb szélárnyék nélküli átlag Matt Kenseth nevéhez fűződik, aki 192.757 mérföld/órával hasított a Daytonai oválon.
Teszt eredménye:
| 1 | Denny Hamlin | Toyota | 45.986 | 195.712 | |||||
| 2 | Matt Kenseth | Toyota | 46.063 | 195.385 | |||||
| 3 | Kyle Busch | Toyota | 46.076 | 195.329 | |||||
| 4 | Mark Martin | Toyota | 46.139 | 195.063 | |||||
| 5 | Jeff Burton | Chevrolet | 46.244 | 194.620 | |||||
| 6 | Paul Menard | Chevrolet | 46.550 | 193.340 | |||||
| 7 | Danica Patrick | Chevrolet | 46.648 | 192.934 | |||||
| 8 | Marcos Ambrose | Ford | 46.746 | 192.530 | |||||
| 9 | Clint Bowyer | Toyota | 46.750 | 192.513 | |||||
| 10 | Aric Almarola | Ford | 46.756 | 192.489 | |||||
| 11 | Jeff Gordon | Chevrolet | 46.777 | 192.402 | |||||
| 12 | Juan Montoya | Chevrolet | 46.832 | 192.176 | |||||
| 13 | Trevor Bayne | Ford | 46.843 | 192.131 | |||||
| 14 | Kevin Harvick | Chevrolet | 46.870 | 192.020 | |||||
| 15 | Jamie McMurray | Chevrolet | 46.876 | 191.996 | |||||
| 16 | Greg Biffle | Ford | 46.886 | 191.955 | |||||
| 17 | Austin Dillon | Chevrolet | 46.896 | 191.914 | |||||
| 18 | Regan Smith | Chevrolet | 46.925 | 191.795 | |||||
| 19 | Martin Truex | Toyota | 46.958 | 191.661 | |||||
| 20 | Kasey Kahne | Chevrolet | 46.958 | 191.661 | |||||
| 21 | Ryan Newman | Chevrolet | 46.968 | 191.620 | |||||
| 22 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 47.000 | 191.489 | |||||
| 23 | Tony Stewart | Chevrolet | 47.015 | 191.428 | |||||
| 24 | D. Earnhardt Jr. | Chevrolet | 47.021 | 191.404 | |||||
| 25 | Kurt Busch | Chevrolet | 47.120 | 191.002 | |||||
| 26 | Joey Logano | Ford | 47.171 | 190.795 | |||||
| 27 | Josh Wise | Ford | 47.221 | 190.593 | |||||
| 28 | Carl Edwards | Ford | 47.233 | 190.545 | |||||
| 29 | R. Stenhouse Jr. | Ford | 47.241 | 190.512 | |||||
| 30 | Casey Mears | Ford | 47.280 | 190.355 | |||||
| 31 | Brad Keselowski | Ford | 47.329 | 190.158 | |||||
| 32 | Dave Blaney | Chevrolet | 47.396 | 189.889 | |||||
| 33 | Scott Speed | Ford | 47.609 | 189.040 | |||||
| 34 | Bobby Labonte | Toyota | 47.713 | 188.628 |
